Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
Халепа на 5 Baksiv | 07.11.2019 | ₴ 0.407 млн. | ||
Клара та Чарівний Дракон | 26.10.2019 | ₴ 6.732 млн. | ||
Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго | 17.10.2019 | ₴ 0.439 млн. | ||
Захар Беркут | 10.10.2019 | ₴ 35.507 млн. | ||
Холодна кров | 03.10.2019 | ₴ 0.477 млн. | ||
Фокстер і Макс | 19.09.2019 | ₴ 8.424 млн. | ||
Заборонений | 05.09.2019 | ₴ 7.131 млн. | ||
Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» | 29.08.2019 | ₴ 4.019 млн. | ||
Поліна і таємниця кіностудії | 22.08.2019 | ₴ 1.508 млн. | ||
Сквот32 | 11.04.2019 | ₴ 0.539 млн. | ||
Українська Нова Хвиля. Красиві двадцятилітні | 11.04.2019 | ₴ 0.610 млн. | ||
Вулкан | 04.04.2019 | ₴ 0.369 млн. | ||
Давай, танцюй! | 21.03.2019 | ₴ 6.978 млн. | ||
Гуцулка Ксеня | 07.03.2019 | ₴ 3.714 млн. | ||
Свінгери 2 | 01.03.2019 | ₴ 14.325 млн. | ||
Ефір | 21.02.2019 | ₴ 0.518 млн. | ||
Продюсер | 14.02.2019 | ₴ 2.869 млн. | ||
Крути 1918 | 07.02.2019 | ₴ 7.267 млн. | ||
Зустріч однокласників | 31.01.2019 | ₴ 8.107 млн. | ||
11 дітей з Моршина | 03.01.2019 | ₴ 5.853 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на [email protected], або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: [email protected]. Варіанти розміщення дивіться за посиланням