Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
Борщ. Секретний інгредієнт | 14.10.2020 | ₴ 0.086 млн. | ||
Тарас. Повернення | 24.09.2020 | ₴ 0.533 млн. | ||
Де ти, Адаме? | 03.09.2020 | ₴ 0.830 млн. | ||
Забуті | 03.09.2020 | ₴ 0.058 млн. | ||
Толока | 20.08.2020 | ₴ 0.654 млн. | ||
Східняк | 20.08.2020 | ₴ 0.407 млн. | ||
Спадок брехні | 06.08.2020 | ₴ 0.661 млн. | ||
Побачення у Вегасі | 05.03.2020 | ₴ 6.660 млн. | ||
Черкаси | 27.02.2020 | ₴ 6.491 млн. | ||
Гола правда | 13.02.2020 | ₴ 4.390 млн. | ||
Наші котики | 30.01.2020 | ₴ 8.756 млн. | ||
Екс | 23.01.2020 | ₴ 0.463 млн. | ||
Віддана | 16.01.2020 | ₴ 6.366 млн. | ||
Мої думки тихі | 16.01.2020 | ₴ 10.049 млн. | ||
Пекельна хоругва, або Різдво козацьке | 01.01.2020 | ₴ 9.732 млн. | ||
Скажене весілля 2 | 25.12.2019 | ₴ 41.268 млн. | ||
Чорний ворон | 05.12.2019 | ₴ 4.101 млн. | ||
Ціна правди | 28.11.2019 | ₴ 9.662 млн. | ||
Готель Едельвейс | 21.11.2019 | ₴ 0.444 млн. | ||
Додому | 07.11.2019 | ₴ 1.646 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на [email protected], або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: [email protected]. Варіанти розміщення дивіться за посиланням