Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
Оранжлав | 29.03.2007 | ₴ 0.302 млн. | ||
Аврора | 30.11.2006 | ₴ 1.641 млн. | ||
Штольня | 13.04.2006 | ₴ 0.610 млн. | ||
Помаранчеве небо | 02.03.2006 | ₴ 0.560 млн. | ||
9 рота | 29.09.2005 | ₴ 10.000 млн. | ||
Водій для Віри | 12.08.2004 | ₴ 0.750 млн. | ||
FAKE | ₴ 0.040 млн. | |||
Жива УПА. Фільм перший. Орест | ₴ 0.007 млн. | |||
Культ | ₴ 0.065 млн. | |||
Уроки української | ₴ 0.016 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на [email protected], або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: [email protected]. Варіанти розміщення дивіться за посиланням