Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
Кохаю і крапка | 07.04.2011 | ₴ 0.348 млн. | ||
Службовий роман. Наш час | 17.03.2011 | ₴ 22.281 млн. | ||
Мудаки. Арабески | 23.09.2010 | ₴ 0.100 млн. | ||
Чоловік моєї вдови | 01.04.2010 | ₴ 0.617 млн. | ||
Кохання у великому місті 2 | 04.03.2010 | ₴ 20.723 млн. | ||
Тарас Бульба | 02.04.2009 | ₴ 14.125 млн. | ||
Кохання у великому місті | 05.03.2009 | ₴ 19.649 млн. | ||
Ілюзія страху | 04.12.2008 | ₴ 0.707 млн. | ||
Богдан-Зиновій Хмельницький | 08.05.2008 | ₴ 1.405 млн. | ||
Сафо. Кохання без меж | 05.03.2008 | ₴ 5.384 млн. | ||
Оранжлав | 29.03.2007 | ₴ 0.302 млн. | ||
Аврора | 30.11.2006 | ₴ 1.641 млн. | ||
Штольня | 13.04.2006 | ₴ 0.610 млн. | ||
Помаранчеве небо | 02.03.2006 | ₴ 0.560 млн. | ||
9 рота | 29.09.2005 | ₴ 10.000 млн. | ||
Водій для Віри | 12.08.2004 | ₴ 0.750 млн. | ||
FAKE | ₴ 0.040 млн. | |||
Жива УПА. Фільм перший. Орест | ₴ 0.007 млн. | |||
Культ | ₴ 0.065 млн. | |||
Уроки української | ₴ 0.016 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на info@dzygamdb.com, або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: ad@dzygamdb.com. Варіанти розміщення дивіться за посиланням