Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
БожеВільні | 31.10.2024 | ₴ 4.174 млн. | ||
Конотопська відьма | 22.08.2024 | ₴ 57.151 млн. | ||
Яремчук: Незрівнянний світ краси | 08.08.2024 | ₴ 15.286 млн. | ||
Кріпачка | 11.07.2024 | ₴ 0.301 млн. | ||
Будинок «Слово». Нескінчений роман | 09.05.2024 | ₴ 12.808 млн. | ||
Тісто | 02.05.2024 | ₴ 0.068 млн. | ||
Ми були рекрутами | 02.05.2024 | ₴ 5.019 млн. | ||
Крашанка | 25.04.2024 | ₴ 3.612 млн. | ||
Я і Фелікс | 11.04.2024 | ₴ 1.296 млн. | ||
Я, «Побєда» і Берлін | 14.03.2024 | ₴ 59.324 млн. | ||
Смак свободи | 07.03.2024 | ₴ 2.568 млн. | ||
Уроки толерантності | 14.02.2024 | ₴ 1.743 млн. | ||
Ля Палісіада | 11.01.2024 | ₴ 1.177 млн. | ||
Мій карпатський дідусь | 28.12.2023 | ₴ 4.018 млн. | ||
Пограбування по-українськи | 07.12.2023 | ₴ 1.887 млн. | ||
Між нами | 02.11.2023 | ₴ 0.887 млн. | ||
Шлях поколінь | 12.10.2023 | ₴ 1.133 млн. | ||
Велика прогулянка | 05.10.2023 | ₴ 18.584 млн. | ||
Євродонбас | 21.09.2023 | ₴ 0.206 млн. | ||
Я, Ніна | 07.09.2023 | ₴ 0.585 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на info@dzygamdb.com, або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: ad@dzygamdb.com. Варіанти розміщення дивіться за посиланням