Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
Люксембург, Люксембург | 13.04.2023 | ₴ 25.361 млн. | ||
Памфір | 23.03.2023 | ₴ 11.218 млн. | ||
Мавка. Лісова пісня | 02.03.2023 | ₴ 141.455 млн. | ||
Мирний-21 | 22.02.2023 | ₴ 4.035 млн. | ||
Щедрик | 05.01.2023 | ₴ 10.884 млн. | ||
Коза Ностра. Мама їде | 01.12.2022 | ₴ 1.105 млн. | ||
Нація футболу | 27.10.2022 | ₴ 0.193 млн. | ||
Максим Оса: золото Песиголовця | 13.10.2022 | ₴ 1.619 млн. | ||
Я працюю на цвинтарі | 15.09.2022 | ₴ 2.421 млн. | ||
Снайпер. Білий Ворон | 24.08.2022 | ₴ 5.246 млн. | ||
Скажені сусіди. Нові історії | 07.07.2022 | ₴ 1.998 млн. | ||
Носоріг | 17.02.2022 | ₴ 3.690 млн. | ||
Найкращі вихідні | 02.02.2022 | ₴ 10.056 млн. | ||
Стоп-Земля | 20.01.2022 | ₴ 4.026 млн. | ||
Любов і блогери | 20.01.2022 | ₴ 19.021 млн. | ||
Справжній Санта | 13.01.2022 | ₴ 0.765 млн. | ||
Зірки за обміном | 01.01.2022 | ₴ 21.942 млн. | ||
В. О. Святого Миколая | 16.12.2021 | ₴ 0.642 млн. | ||
Мій дідусь – Дід Мороз | 02.12.2021 | ₴ 1.061 млн. | ||
Чому я живий | 04.11.2021 | ₴ 0.236 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на [email protected], або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: [email protected]. Варіанти розміщення дивіться за посиланням