Назва | Дата прем’єри | За весь період | ||
---|---|---|---|---|
Мавка. Лісова пісня | 02.03.2023 | ₴ 141.455 млн. | ||
Я, Ти, Він, Вона | 27.12.2018 | ₴ 71.039 млн. | ||
Скажене весілля | 04.10.2018 | ₴ 54.919 млн. | ||
Вій | 30.01.2014 | ₴ 43.504 млн. | ||
Скажене весілля 2 | 25.12.2019 | ₴ 41.268 млн. | ||
Викрадена принцеса: Руслан і Людмила | 07.03.2018 | ₴ 36.407 млн. | ||
Захар Беркут | 10.10.2019 | ₴ 35.507 млн. | ||
Скажене весілля 3 | 25.02.2021 | ₴ 28.984 млн. | ||
8 нових побачень | 01.01.2015 | ₴ 26.339 млн. | ||
Люксембург, Люксембург | 13.04.2023 | ₴ 25.361 млн. | ||
Секс і нічого особистого | 20.12.2018 | ₴ 25.229 млн. | ||
Кохання у великому місті 3 | 01.01.2014 | ₴ 25.219 млн. | ||
Слуга народу 2 | 29.12.2016 | ₴ 23.795 млн. | ||
Кіборги. Герої не вмирають | 07.12.2017 | ₴ 23.218 млн. | ||
DZIDZIO Перший раз | 25.10.2018 | ₴ 22.289 млн. | ||
Свінгери | 01.01.2018 | ₴ 22.166 млн. | ||
DZIDZIO Контрабас | 03.09.2017 | ₴ 22.161 млн. | ||
Службовий роман. Наш час | 17.03.2011 | ₴ 22.043 млн. | ||
Зірки за обміном | 01.01.2022 | ₴ 21.942 млн. | ||
Ржевський проти Наполеона | 25.01.2012 | ₴ 20.973 млн. |
Якщо у вас виникли будь-які технічні складнощі, будь ласка, напишіть нам листа на [email protected], або скористайтеся Telegram за номером +38(096)889-21-91
З питань розміщення реклами звертайтеся за адресою: [email protected]. Варіанти розміщення дивіться за посиланням